Prezzi al metro quadro chiesti in vendita e gli annunci sotto la media della città : raggruppati per fascia di quota, dall'alta montagna al fondovalle. Niente stime a naso: numeri aggiornati in continuo dagli archivi del motore.
Guarda la tua localitàDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito. Montagna = comuni con quota del centro di almeno 600 m.
La quota cambia tutto: un metro quadro a 1.800 m in una località sciistica non è un metro quadro a 700 m. Per questo i comuni sono divisi per altitudine del centro.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
Le 48 località con più annunci. Tutte le 1.490 stanno nelle pagine per regione e provincia.
| Regione | Comuni di montagna | Annunci | Province | |
|---|---|---|---|---|
| Abruzzo | 129 | 5.409 | L'Aquila (87), Chieti (32), Teramo (6), Pescara (4) | |
| Sicilia | 86 | 5.034 | Enna (15), Catania (8), Palermo (29), Trapani (1), Messina (20), Siracusa (3), Ragusa (2), Agrigento (4), Caltanissetta (4) | |
| Lombardia | 169 | 3.255 | Brescia (35), Sondrio (29), Bergamo (58), Como (24), Lecco (17), Pavia (3), Varese (3) | |
| Molise | 82 | 2.842 | Campobasso (44), Isernia (38) | |
| Piemonte | 232 | 2.753 | Torino (69), Cuneo (89), Verbano-Cusio-Ossola (32), Biella (15), Alessandria (6), Vercelli (18), Asti (3) | |
| Basilicata | 75 | 2.346 | Potenza (70), Matera (5) | |
| Lazio | 76 | 2.291 | Frosinone (21), Roma (24), Rieti (28), Viterbo (1), Latina (2) | |
| Emilia-Romagna | 42 | 1.633 | Modena (15), Reggio nell'emilia (4), Bologna (8), Parma (8), Piacenza (5), Rimini (1), Forli'-Cesena (1) | |
| Calabria | 75 | 1.359 | Cosenza (40), Catanzaro (17), Vibo Valentia (8), Reggio Di Calabria (6), Crotone (4) | |
| Campania | 86 | 1.249 | Avellino (42), Salerno (27), Benevento (11), Caserta (5), Napoli (1) | |
| Trentino-Alto Adige | 185 | 1.150 | Trento (103), Bolzano/Bozen (82) | |
| Toscana | 19 | 1.039 | Pistoia (2), Siena (4), Grosseto (5), Arezzo (4), Lucca (3), Massa-Carrara (1) | |
| Veneto | 57 | 965 | Belluno (40), Vicenza (9), Verona (8) | |
| Valle d'Aosta | 56 | 455 | Valle D'Aosta/Vallée D'Aoste (56) | |
| Marche | 20 | 430 | Macerata (12), Pesaro e Urbino (1), Ascoli Piceno (4), Fermo (3) | |
| Umbria | 7 | 392 | Perugia (6), Terni (1) | |
| Puglia | 16 | 365 | Foggia (16) | |
| Friuli-Venezia Giulia | 19 | 216 | Udine (16), Pordenone (3) | |
| Sardegna | 38 | 153 | Nuoro (27), Sassari (5), Sud Sardegna (6) | |
| Liguria | 21 | 140 | Genova (10), Imperia (7), Savona (3), La Spezia (1) |
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.