Quanto costa davvero una casa a Potenza: prezzo chiesto al metro quadro, annunci sotto la media del comune, aste e fallimenti con data.
Guarda i numeri€/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito. Quota del centro: 827 m (fascia Media montagna (600-1.199 m)).
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|
| Tito | 642 m | 69 | 804 € | 7 |
| Pignola | 891 m | 66 | 879 € | 9 |
| Avigliano | 869 m | 62 | 1.101 € | 6 |
| Rionero in Vulture | 650 m | 55 | 773 € | 10 |
| Picerno | 677 m | 42 | 781 € | 2 |
| Ruoti | 717 m | 24 | 563 € | 19 |
| Pietragalla | 807 m | 17 | 522 € | 0 |
| Baragiano | 614 m | 16 | 623 € | 4 |
| Brienza | 711 m | 14 | 796 € | 2 |
| Lagonegro | 657 m | 14 | 969 € | 0 |
| Marsicovetere | 978 m | 13 | 1.344 € | 0 |
| Satriano di Lucania | 630 m | 13 | 530 € | 1 |
Tutti i comuni di montagna della provincia di Potenza → · Tutte le località
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.