44 comuni con il centro sopra i 600 m. Prezzi chiesti, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| Campobasso | 708 m | 2.312 | 1.098 € | 988 | 21 |
| Vinchiaturo | 619 m | 45 | 823 € | 17 | 5 |
| Ferrazzano | 867 m | 36 | 673 € | 10 | 0 |
| San Massimo | 623 m | 36 | 809 € | 8 | 0 |
| Castelbottaccio | 620 m | 31 | 567 € | 8 | 0 |
| Ripalimosani | 649 m | 30 | 969 € | 9 | 0 |
| Riccia | 666 m | 27 | 530 € | 6 | 0 |
| Montagano | 792 m | 21 | 432 € | 2 | 0 |
| Cercemaggiore | 945 m | 19 | 677 € | 5 | 11 |
| Busso | 737 m | 17 | 864 € | 2 | 0 |
| Oratino | 785 m | 17 | 1.098 € | 3 | 2 |
| Casacalenda | 641 m | 16 | 428 € | 3 | 0 |
| Santa Croce di Magliano | 613 m | 15 | 635 € | 5 | 0 |
| Guardiaregia | 713 m | 13 | 778 € | 5 | 3 |
| Gildone | 612 m | 11 | 737 € | 3 | 0 |
| Sepino | 705 m | 11 | 748 € | 5 | 2 |
| Petrella Tifernina | 643 m | 10 | 0 | 0 | |
| Baranello | 612 m | 9 | 734 € | 2 | 0 |
| Castropignano | 628 m | 9 | 1.040 € | 1 | 0 |
| Cercepiccola | 679 m | 7 | 385 € | 0 | 6 |
| Montefalcone nel Sannio | 654 m | 7 | 672 € | 0 | 0 |
| Sant'Elia a Pianisi | 651 m | 7 | 661 € | 2 | 0 |
| Castelmauro | 694 m | 6 | 418 € | 1 | 0 |
| Pietracatella | 678 m | 6 | 350 € | 0 | 0 |
| Campochiaro | 702 m | 5 | 339 € | 0 | 0 |
| Campolieto | 736 m | 5 | 564 € | 0 | 0 |
| Casalciprano | 645 m | 5 | 1.083 € | 0 | 0 |
| Morrone del Sannio | 824 m | 4 | 2.750 € | 1 | 0 |
| Roccavivara | 645 m | 4 | 583 € | 0 | 0 |
| Spinete | 617 m | 4 | 0 | 0 | |
| Colle d'Anchise | 650 m | 3 | 398 € | 0 | 0 |
| Duronia | 864 m | 3 | 476 € | 0 | 0 |
| Limosano | 621 m | 3 | 0 | 0 | |
| Matrice | 689 m | 3 | 781 € | 0 | 0 |
| Molise | 846 m | 3 | 585 € | 1 | 0 |
| Ripabottoni | 612 m | 3 | 333 € | 0 | 0 |
| Salcito | 688 m | 3 | 483 € | 1 | 1 |
| San Giuliano del Sannio | 638 m | 3 | 481 € | 0 | 0 |
| San Polo Matese | 730 m | 3 | 633 € | 0 | 0 |
| Torella del Sannio | 814 m | 3 | 408 € | 0 | 0 |
| Sant'Angelo Limosano | 888 m | 2 | 300 € | 0 | 0 |
| Montorio nei Frentani | 650 m | 1 | 545 € | 0 | 0 |
| Pietracupa | 668 m | 1 | 0 | 0 | |
| San Biase | 808 m | 0 | 0 | 0 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.