40 comuni con il centro sopra i 600 m. Prezzi chiesti, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| San Giovanni in Fiore | 989 m | 132 | 611 € | 46 | 11 |
| Spezzano della Sila | 741 m | 127 | 718 € | 42 | 0 |
| Casali del Manco | 669 m | 114 | 663 € | 34 | 11 |
| Acri | 681 m | 106 | 856 € | 35 | 8 |
| Rogliano | 675 m | 51 | 637 € | 12 | 5 |
| San Pietro in Guarano | 657 m | 47 | 680 € | 13 | 3 |
| Dipignano | 717 m | 44 | 668 € | 14 | 2 |
| Mormanno | 819 m | 30 | 642 € | 16 | 0 |
| Carolei | 613 m | 27 | 678 € | 6 | 15 |
| Rovito | 676 m | 24 | 701 € | 7 | 0 |
| Saracena | 613 m | 22 | 1.370 € | 8 | 0 |
| Celico | 749 m | 19 | 464 € | 6 | 3 |
| Parenti | 793 m | 15 | 574 € | 4 | 0 |
| Pietrafitta | 632 m | 15 | 535 € | 3 | 0 |
| Scigliano | 619 m | 15 | 392 € | 3 | 0 |
| Bocchigliero | 863 m | 14 | 1.625 € | 0 | 0 |
| Aprigliano | 728 m | 13 | 441 € | 1 | 5 |
| Cerchiara di Calabria | 669 m | 11 | 528 € | 1 | 1 |
| Belsito | 665 m | 9 | 1.020 € | 3 | 2 |
| Santo Stefano di Rogliano | 662 m | 9 | 911 € | 2 | 2 |
| Domanico | 752 m | 8 | 587 € | 3 | 0 |
| Mangone | 777 m | 7 | 447 € | 1 | 0 |
| Plataci | 965 m | 7 | 595 € | 1 | 0 |
| Bianchi | 810 m | 6 | 659 € | 1 | 0 |
| Longobucco | 782 m | 6 | 500 € | 1 | 0 |
| San Donato di Ninea | 733 m | 6 | 530 € | 1 | 0 |
| Albidona | 763 m | 5 | 311 € | 0 | 2 |
| Colosimi | 856 m | 5 | 430 € | 1 | 0 |
| Figline Vegliaturo | 685 m | 5 | 612 € | 0 | 0 |
| Nocara | 844 m | 5 | 350 € | 0 | 3 |
| Grimaldi | 651 m | 3 | 315 € | 0 | 0 |
| Malito | 742 m | 3 | 1.083 € | 1 | 0 |
| San Lorenzo Bellizzi | 784 m | 3 | 300 € | 0 | 0 |
| Castroregio | 813 m | 2 | 300 € | 0 | 0 |
| Cellara | 770 m | 2 | 0 | 0 | |
| Alessandria del Carretto | 1.001 m | 1 | 0 | 0 | |
| Panettieri | 945 m | 1 | 0 | 0 | |
| Paterno Calabro | 709 m | 1 | 597 € | 0 | 0 |
| Acquaformosa | 776 m | 0 | 0 | 0 | |
| Lappano | 655 m | 0 | 0 | 0 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.