Quanto costa davvero una casa a Alta Valle Intelvi: prezzo chiesto al metro quadro, annunci sotto la media del comune, aste e fallimenti con data.
Guarda i numeri€/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito. Quota del centro: 889 m (fascia Media montagna (600-1.199 m)).
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|
| Brunate | 689 m | 50 | 2.530 € | 0 |
| Centro Valle Intelvi | 753 m | 40 | 1.221 € | 0 |
| Sormano | 789 m | 22 | 854 € | 0 |
| San Bartolomeo Val Cavargna | 853 m | 18 | 723 € | 0 |
| Veleso | 847 m | 18 | 479 € | 0 |
| Schignano | 606 m | 14 | 1.182 € | 0 |
| Zelbio | 788 m | 14 | 905 € | 0 |
| Blessagno | 797 m | 13 | 511 € | 2 |
| Magreglio | 745 m | 13 | 1.266 € | 0 |
| Dosso del Liro | 626 m | 12 | 715 € | 0 |
| San Nazzaro Val Cavargna | 974 m | 10 | 483 € | 0 |
| Garzeno | 663 m | 9 | 531 € | 0 |
Tutti i comuni di montagna della provincia di Como → · Tutte le località
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.