87 comuni con il centro sopra i 600 m. Prezzi chiesti, annunci sotto la media, aste e fallimenti con data.
Guarda i comuniDati del motore al 28/10/2026. €/m² = media dei prezzi chiesti negli annunci in vendita, non prezzi di rogito.
Hai scelto la casa in montagna?
Seconda casa in quota: vincoli paesaggistici, catasto che non torna, ipoteche. Si leggono prima della proposta, non dal notaio.
Non ha valore legale e non sostituisce la perizia di un tecnico, geometra o perito accreditato.
| Comune | Quota | Annunci | €/m² chiesto | Sotto la media | Aste e fallimenti |
|---|---|---|---|---|---|
| L'Aquila | 722 m | 2.141 | 1.477 € | 784 | 13 |
| Avezzano | 690 m | 2.072 | 1.047 € | 852 | 6 |
| Tagliacozzo | 738 m | 103 | 902 € | 41 | 4 |
| Castel di Sangro | 806 m | 62 | 2.094 € | 18 | 2 |
| Cappadocia | 1.101 m | 59 | 774 € | 22 | 1 |
| San Pio delle Camere | 783 m | 52 | 564 € | 9 | 2 |
| Roccaraso | 1.250 m | 36 | 2.861 € | 16 | 0 |
| Pescasseroli | 1.155 m | 32 | 1.387 € | 9 | 0 |
| Ateleta | 782 m | 31 | 1.030 € | 12 | 0 |
| Lucoli | 957 m | 31 | 743 € | 10 | 4 |
| Ovindoli | 1.369 m | 30 | 1.244 € | 10 | 0 |
| Carsoli | 601 m | 29 | 634 € | 9 | 9 |
| Pizzoli | 743 m | 27 | 993 € | 7 | 2 |
| Scoppito | 762 m | 27 | 724 € | 6 | 0 |
| Capistrello | 737 m | 26 | 572 € | 9 | 4 |
| Sante Marie | 847 m | 24 | 607 € | 10 | 0 |
| Magliano de' Marsi | 728 m | 23 | 592 € | 7 | 5 |
| Rocca di Mezzo | 1.281 m | 23 | 1.366 € | 7 | 0 |
| Celano | 840 m | 22 | 565 € | 5 | 2 |
| Campo di Giove | 1.076 m | 18 | 1.089 € | 5 | 0 |
| Scurcola Marsicana | 701 m | 18 | 816 € | 6 | 2 |
| Alfedena | 906 m | 16 | 1.415 € | 6 | 0 |
| Tornimparte | 879 m | 16 | 634 € | 4 | 2 |
| Pescina | 727 m | 15 | 568 € | 3 | 0 |
| Cagnano Amiterno | 852 m | 13 | 673 € | 1 | 4 |
| Oricola | 813 m | 13 | 1.337 € | 7 | 3 |
| Rivisondoli | 1.322 m | 12 | 3.010 € | 2 | 0 |
| Massa d'Albe | 870 m | 11 | 681 € | 1 | 0 |
| Rocca di Botte | 761 m | 11 | 963 € | 3 | 0 |
| Trasacco | 693 m | 11 | 484 € | 2 | 2 |
| Luco dei Marsi | 664 m | 10 | 686 € | 3 | 0 |
| Pescocostanzo | 1.372 m | 10 | 2.377 € | 2 | 2 |
| Rocca di Cambio | 1.390 m | 10 | 977 € | 2 | 0 |
| Ocre | 859 m | 9 | 552 € | 1 | 0 |
| Poggio Picenze | 742 m | 9 | 703 € | 3 | 0 |
| Aielli | 1.018 m | 8 | 588 € | 3 | 0 |
| Barisciano | 949 m | 8 | 541 € | 2 | 0 |
| Pereto | 798 m | 8 | 484 € | 1 | 0 |
| San Benedetto dei Marsi | 681 m | 8 | 449 € | 1 | 0 |
| Barete | 786 m | 7 | 599 € | 1 | 2 |
| Montereale | 939 m | 7 | 1.285 € | 4 | 0 |
| Ortona dei Marsi | 987 m | 7 | 514 € | 0 | 0 |
| San Demetrio ne' Vestini | 659 m | 7 | 1.003 € | 3 | 0 |
| Villalago | 933 m | 7 | 838 € | 1 | 0 |
| Cerchio | 809 m | 6 | 591 € | 3 | 0 |
| Gioia dei Marsi | 713 m | 6 | 1.058 € | 2 | 0 |
| Introdacqua | 638 m | 6 | 699 € | 2 | 0 |
| Pettorano sul Gizio | 633 m | 6 | 659 € | 3 | 0 |
| Scontrone | 1.030 m | 6 | 968 € | 2 | 0 |
| Ortucchio | 675 m | 5 | 477 € | 1 | 4 |
| Bisegna | 1.215 m | 4 | 585 € | 0 | 0 |
| Acciano | 602 m | 3 | 499 € | 1 | 0 |
| Campotosto | 1.391 m | 3 | 569 € | 0 | 0 |
| Civita d'Antino | 899 m | 3 | 0 | 0 | |
| Fossa | 645 m | 3 | 439 € | 1 | 0 |
| Navelli | 690 m | 3 | 504 € | 1 | 0 |
| Scanno | 1.010 m | 3 | 1.032 € | 0 | 0 |
| Anversa degli Abruzzi | 605 m | 2 | 1.094 € | 0 | 0 |
| Cansano | 843 m | 2 | 321 € | 0 | 0 |
| Caporciano | 841 m | 2 | 765 € | 1 | 0 |
| Castel del Monte | 1.338 m | 2 | 985 € | 0 | 0 |
| Castellafiume | 863 m | 2 | 422 € | 1 | 0 |
| Fontecchio | 683 m | 2 | 615 € | 1 | 0 |
| Goriano Sicoli | 715 m | 2 | 499 € | 0 | 0 |
| Lecce nei Marsi | 740 m | 2 | 336 € | 0 | 0 |
| Villa Santa Lucia degli Abruzzi | 879 m | 2 | 396 € | 0 | 0 |
| Calascio | 1.229 m | 1 | 1.731 € | 0 | 0 |
| Capitignano | 906 m | 1 | 1.433 € | 0 | 0 |
| Civitella Alfedena | 1.117 m | 1 | 1.250 € | 0 | 0 |
| Cocullo | 896 m | 1 | 308 € | 0 | 0 |
| Collelongo | 895 m | 1 | 0 | 0 | |
| Fagnano Alto | 679 m | 1 | 500 € | 0 | 0 |
| Gagliano Aterno | 653 m | 1 | 0 | 0 | |
| Opi | 1.224 m | 1 | 0 | 0 | |
| Pacentro | 691 m | 1 | 0 | 0 | |
| Rocca Pia | 1.047 m | 1 | 2.000 € | 0 | 0 |
| San Benedetto in Perillis | 842 m | 1 | 450 € | 0 | 0 |
| Santo Stefano di Sessanio | 1.229 m | 1 | 1.125 € | 0 | 0 |
| Secinaro | 789 m | 1 | 0 | 0 | |
| Villavallelonga | 992 m | 1 | 786 € | 0 | 0 |
| Villetta Barrea | 993 m | 1 | 0 | 0 | |
| Barrea | 1.033 m | 0 | 0 | 0 | |
| Carapelle Calvisio | 895 m | 0 | 0 | 0 | |
| Castelvecchio Calvisio | 1.037 m | 0 | 0 | 0 | |
| Collarmele | 841 m | 0 | 0 | 0 | |
| Collepietro | 843 m | 0 | 0 | 0 | |
| Prata d'Ansidonia | 821 m | 0 | 0 | 0 |
Le caselle vuote: pochi annunci per un €/m² affidabile.
Non sono siti diversi: sono i moduli di un unico archivio.